Lõi lọc nước Trim ion Hyper CM2α micro là lõi lọc sử dụng cho máy lọc nước: Trim ion Hyper. Với khả năng lọc loại bỏ 22 loại tạp chất có hại, Lõi lọc nước Trim ion Hyper CM2α micro giúp mang đến nguồn nước đầu ra chất lượng, đảm bảo độ pH ổn định cùng nguồn nước kiềm giàu Hydro tốt cho sức khỏe.Cùng Nội Địa Nhật Store tìm hiểu xem lõi lọc nước này loại bỏ được những tạp chất gì nhé có gì đặc biệt nhé:
1 | Clo dư tự do | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
2 | Tạp chất | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, 50% lưu lượng lọc, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
3 | Chloroform | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
4 | Bromodichloromethane | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
5 | Dibromochloromethane | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
6 | Bromoform | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
7 | Tetrachloroethylene | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
8 | Trichloroethylene | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
9 | Tổng trihalomethane (*2) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
10 | CAT (Thuốc trừ sâu) (*3) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
11 | 2-MIB (mùi mốc)(*4) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
12 | Chì hoà tan | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
13 | 1,2-DCE (*5) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
14 | Benzene | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
15 | Geosmin (mùi mốc) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
16 | Chất hoạt động bề mặt anion | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
17 | Phenol | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
18 | PFOS and PFOA (*6,7) | (Tổng lượng nước đã lọc: 8.000 lít, tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
19 | Sắt (hoà tan) (*7) | (Tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) |
20 | Sắt (hạt mịn) (*7) | (Tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) |
21 | Mangan hòa tan (*7) | (Tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) |
22 | Nhôm (trung tính) (*7) | (Tỷ lệ lọc: 80%, theo kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) |
Một số mẫu lõi lọc nước khác có tại Nội Địa Nhật Store: UHC3000, BUC12001, HUC17021, TK-AS30C1, TK-HS92C1, TKHB41C1, Gracia Micro Carbon UMSα.
Đánh giá Lõi lọc nước Trim ion Hyper CM2α micro